<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOVEO comunicación</title>
	<atom:link href="http://loveo.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loveo.es</link>
	<description>Estudio de diseño y comunicación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Web Villalcor</title>
		<link>http://loveo.es/blog/2012/02/08/web-villalcor/</link>
		<comments>http://loveo.es/blog/2012/02/08/web-villalcor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveo.es/?p=2351</guid>
		<description><![CDATA[Un lugar para navegar de manera sencilla sin perderse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2012/02/08/web-villalcor/" type="button"></fb:share-button><p>Cuando una marca lleva un concienzudo trabajo previo en su grafismo y desarrollo, es mucho más fácil crear aplicaciones que realmente funcionen. Así, con el trabajo bien encaminado con el que se contaba creamos esta coqueta página.</p>
<p>Colores basados en el código de organización de los productos, animaciones sutiles, navegación sencillísima y con un planteamiento bien definido para posibles actualizaciones, esta web a medida del cliente se realizó en un tiempo récord.</p>
<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2012/02/08/web-villalcor/" type="button"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loveo.es/blog/2012/02/08/web-villalcor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villalcor</title>
		<link>http://loveo.es/blog/2012/02/08/villalcor/</link>
		<comments>http://loveo.es/blog/2012/02/08/villalcor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveo.es/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Mostrar un producto con ideas renovadas y un lenguaje original]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2012/02/08/villalcor/" type="button"></fb:share-button><p>El mundo de los encurtidos siempre se ha mostrado con un aspecto oscuro y serio. La nueva andadura de la marca Villalcor, y la visión de su equipo empresarial por navegar en nuevos mercados, propició que la propuesta del estudio consistiera en desarrollar una imagen desenfadada y acorde con una mirada optimista del mercado y del producto.</p>
<p>El consumo de los encurtidos favorece la relación entre las personas, mientras se ve una película o un partido de fútbol, cuando se sale a tomar unas cervecitas con los amigos, o cuando se quiere picar entre horas y no tomar muchas calorías&#8230; y si todos estos momentos proporcionan felicidad a las personas ¿por qué no mostrar la marca con una gráfica que trasmita esa misma felicidad y optimismo?</p>
<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2012/02/08/villalcor/" type="button"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loveo.es/blog/2012/02/08/villalcor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dulces de Teruel</title>
		<link>http://loveo.es/blog/2011/12/16/dulces-de-teruel/</link>
		<comments>http://loveo.es/blog/2011/12/16/dulces-de-teruel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveo.es/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Para la tienda online de la Confitería Muñoz, realizamos el diseño gráfico de una tienda que fue desarrollada por la empresa ITCY. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2011/12/16/dulces-de-teruel/" type="button"></fb:share-button><p>Siguiendo una gama cromática muy marcada por la identidad corporativa de un establecimiento con gran solera en la capital turolense, aunque con una estética muy renovada, creamos un diseño que pretende transmitir elegancia y distinción.</p>
<p>Al tratarse de una tienda online, la estructura y la organización visual se condiciona enormemente, ya que existen elementos funcionales invariables, pero que no restan encanto al diseño planteado.</p>
<p><a title="Enlace a la página web de Confitería Muñoz -abre en una nueva ventana-" href="http://www.dulcesdeteruel.es/" target="_blank">Visita la página web</a></p>
<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2011/12/16/dulces-de-teruel/" type="button"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loveo.es/blog/2011/12/16/dulces-de-teruel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda cultural</title>
		<link>http://loveo.es/blog/2011/10/07/agenda-cultural/</link>
		<comments>http://loveo.es/blog/2011/10/07/agenda-cultural/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen y comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveo.es/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Una agenda anual para difundir los actos culturales de una comarca entera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2011/10/07/agenda-cultural/" type="button"></fb:share-button><p>Se planteó una gráfica atractiva, que en su diseño se pensó en que a su vez se pudiera separar por las estaciones del año. Así, todo forma un conjunto pero que a su vez se separa en tramos de tres meses.</p>
<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2011/10/07/agenda-cultural/" type="button"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loveo.es/blog/2011/10/07/agenda-cultural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoter Consultores</title>
		<link>http://loveo.es/blog/2011/10/02/geoter-consultores/</link>
		<comments>http://loveo.es/blog/2011/10/02/geoter-consultores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 13:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveo.es/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[El diseño del sitio corporativo de la empresa de consultoría territorial Geoter, destaca por su gran sencillez y funcionalidad, así como su posibilidad de actualización gracias a una aplicación de gestión implementada por la empresa de programación ITCY. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2011/10/02/geoter-consultores/" type="button"></fb:share-button><p>Al plantear el diseño y la estructura de navegación, nuestro mayor interés se centró en realizar un sitio que fuese atractivo visualmente, al mismo tiempo que resultase claro y funcional. Igualmente, todos los contenidos debían ser actualizados y editados de forma sencilla, mediante una aplicación de gestión realizada por la empresa ITCY. El resultado fue un sitio muy sencillo, aunque altamente operativo, que se mantiene fácilmente actualizado.</p>
<p><a title="Enlace a la página web de Geoter -abre una nueva ventana-" href="http://geoterconsultores.com/" target="_blank">Visita la página web</a></p>
<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2011/10/02/geoter-consultores/" type="button"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loveo.es/blog/2011/10/02/geoter-consultores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa Cañada</title>
		<link>http://loveo.es/blog/2011/09/27/pan-de-canada/</link>
		<comments>http://loveo.es/blog/2011/09/27/pan-de-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 09:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveo.es/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Bolsa para "regalar" pan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2011/09/27/pan-de-canada/" type="button"></fb:share-button><p>Dentro de las ingeniosas actuaciones de Horno Sanz, se ideó la posibilidad de que cuando uno es invitado a comer, regale pan.<br />
Para ello, un envase atractivo haría de estuche para este suculento regalo: la Cañada de Teruel con C de calidad C´alial.</p>
<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2011/09/27/pan-de-canada/" type="button"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loveo.es/blog/2011/09/27/pan-de-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cañadica</title>
		<link>http://loveo.es/blog/2011/09/23/la-canadica/</link>
		<comments>http://loveo.es/blog/2011/09/23/la-canadica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 08:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveo.es/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Un novedoso modelo de negocio que une panadería y restaurante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2011/09/23/la-canadica/" type="button"></fb:share-button><p>La Cañadica es un establecimiento ubicado en uno de los puntos más turísticos de la ciudad de Teruel. Aprovechando esta circunstancia, se planteó una gráfica que se adaptase al modelo negocio, buscando una unión entre los productos de calidad de la tierra y las ideas gastronómicas más originales.<br />
El logotipo es sencillo, de trazos manuales, y que busca bajos costes de producción en sus aplicaciones (a una tinta y sin formas complejas). Va de la mano de un modelo de ilustraciones basadas en metáforas visuales, casi siempre con elementos del campo y la agricultura.</p>
<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2011/09/23/la-canadica/" type="button"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loveo.es/blog/2011/09/23/la-canadica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Med Strategy</title>
		<link>http://loveo.es/blog/2011/09/19/med-strategy/</link>
		<comments>http://loveo.es/blog/2011/09/19/med-strategy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 07:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveo.es/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto MedStrategy es un proyecto financiado a través del programa europeo MED. El proyecto pretende mejorar y orientar al gobierno territorial de las zonas rurales del Mediterráneo hacia la sostenibilidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2011/09/19/med-strategy/" type="button"></fb:share-button><p>La marca busca el fuerte protagonismo del símbolo. Éste, con sus formas sinuosas nos recuerda una cenefa sacada de una pieza de artesanía o de un mosaico clásico. Una ola del propio mar y un toro que camina.<br />
Todo ello en dos colores sobrios. El azul Mediterráneo y el verde, más terrenal.<br />
El mar Mediterráneo como nexo de unión entre los pueblos y el toro como animal venerado en la cultura mediterránea desde tiempo inmemorial. A su vez, representa la tierra y el medio rural.</p>
<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2011/09/19/med-strategy/" type="button"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loveo.es/blog/2011/09/19/med-strategy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trufa negra  de Teruel</title>
		<link>http://loveo.es/blog/2011/08/03/trufa-negra-de-teruel/</link>
		<comments>http://loveo.es/blog/2011/08/03/trufa-negra-de-teruel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveo.es/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Realización de un sitio web para la promoción de la Trufa Negra de Teruel, que también pretende ser punto de encuentro para los asociados de la Asociación de Truficultores de Teruel (Atruter), ya que dispone de una completa intrantet con infinidad de información y material de interés para el asociado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2011/08/03/trufa-negra-de-teruel/" type="button"></fb:share-button><p>Para el diseño de esta página promocional de la Trufa Negra de Teruel, quisimos utilizar el blanco como contraste al color oscuro de tan preciado producto. Pero también para crear una interfaz limpia, clara y funcional, ya que este sitio web es también un espacio de información y encuentro para los asociados de la Atruter.</p>
<p><a title="Enlace a la página web de la Asociación de Truficultores de Teruel -abre en una nueva ventana-" href="http://trufadeteruel.com/" target="_blank">Visita la página web</a></p>
<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2011/08/03/trufa-negra-de-teruel/" type="button"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loveo.es/blog/2011/08/03/trufa-negra-de-teruel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía del recolector de setas</title>
		<link>http://loveo.es/blog/2011/08/03/guia-del-recolector-de-setas/</link>
		<comments>http://loveo.es/blog/2011/08/03/guia-del-recolector-de-setas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>loveo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loveo.es/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Una guía de buenas prácticas en el monte, con información y un gran mapa ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2011/08/03/guia-del-recolector-de-setas/" type="button"></fb:share-button><p>Ante los abusos que muchos desaprensivos acometen contra los montes en época de recolección de hongos, la Comarca del Maestrazgo ha editado una guía para informar sobre buenas prácticas y sanciones para los que practican esta actividad.<br />
Las ilustraciones dan vida a un manual muy divulgativo que busca la concienciación de todos los que visitan los montes.</p>
<fb:share-button href="http://loveo.es/blog/2011/08/03/guia-del-recolector-de-setas/" type="button"></fb:share-button>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://loveo.es/blog/2011/08/03/guia-del-recolector-de-setas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

